Να αντιστοιχήσετε τα μεγέθη της ταλάντωσης της Στήλης Α με τις τιμές τους, κατά τη χρονική στιγμή t = Τ/4, της Στήλης Β.
</></>
ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
1.ταχύτητα | α. π/2 |
2.φάση | β. 0 |
3.Δυναμική ενέργεια | γ. -Αω2 |
4.επιτάχυνση | δ. -m(Aω)2 |
5.Δύναμη επαναφοράς | ε. m(Aω)2/2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου